A. Transporte in Regie und im Stundenansatz
Fr. / Stunde | Wartezeit / Stunde | ||
---|---|---|---|
2 Achser | 3,5 To Kipper | 109.00 | 76.50 |
2 Achser | 4x4 | 133.00 | 93.00 |
4 Achser | Kipper | 175.00 | 125.00 |
4 Achser | Silowagen | 185.00 | 125.00 |
4 Achser | Fahrmischer | 210.00 | 150.00 |
4 Achser | Fahrmischer mit Band | 260.00 | 160.00 |
5 Achser | Fahrmischer | 220.00 | 155.00 |
5 Achser | Kipper | 190.00 | 140.00 |
Der Standort muss so angeordnet sein, um problemlos LKWs von 40 Tonnen und 3,00 m‘ Breite zu empfangen. Dauert die Entladung länger als 20 Minuten, werden die zusätzlichen Minuten in Rechnung gestellt (Regie - Stundenansatz).
B. Pauschalpreis für Transport nach m 3
Bemerkung: bitte informieren Sie uns bei der Bestellung, ob zusätzliche Leitungen notwendig sind.