A. Transport en régie et à l’heure
Frs / heure | Attente / heure | ||
---|---|---|---|
2 essieux | 3,5 tonnes | 109.00 | 76.50 |
2 essieux | tout-terrain 4x4 | 133.00 | 93.00 |
4 essieux | basculant | 175.00 | 125.00 |
4 essieux | Silo benne | 185.00 | 125.00 |
4 essieux | Malaxeur | 210.00 | 150.00 |
4 essieux | Malaxeur tapis | 260.00 | 160.00 |
5 essieux | Malaxeur | 220.00 | 155.00 |
5 essieuy | Basculant | 190.00 | 140.00 |
B. Transport à prix forfait par m 3
Remarque : Veuillez indiquer lors de votre commande si l’emploi de goulottes est nécessaire.